Погружные скважинные насосы UNIPUMP серии ЕСО MAXI — предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин с внутренним диаметром не менее 133 мм, глубоких колодцев и открытых водоемов.
Область применения — для автономного водоснабжения индивидуальных зданий, коттеджей, дачных домов, для организации полива огородов, садовых участков, наполнения водой резервуаров, а также для обеспечения водой малых гражданских, сельскохозяйственных и производственных объектов.
- Максимальная глубина погружения под зеркало воды — 100 м
- Температура перекачиваемой жидкости — 0…+35°С
- Температура окружающей среды — 0…+35°С
- Максимально допустимое количество примесей в перекачиваемой жидкости — не более 100 г/м³
- Максимальный размер механических примесей — 2 мм
- pH перекачиваемой жидкости — 6,5…8,5
- Параметры электросети — 3~, 380 ± 10 % В, 50 Гц
- Номинальная частота вращения двигателя — 2850 об/мин
- Встроенная термозащита двигателя*, температура срабатывания теплового реле — ≈130°С
- Степень защиты двигателя — IP68
* Примечание: в двигателях насосов ECO MAXI 23.5-130 и 23.5-173 мощностью 5,5 и 7,5 кВт тепловое реле не установлено.
Устройство насоса
Насос состоит из электродвигателя и проточной части. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали. Напорный патрубок и адаптер изготовлены из латуни, фланец двигателя изготовлен из чугуна. Электродвигатель — трехфазный, маслонаполненный, со встроенным тепловым реле. Рабочие колеса «плавающие», выполнены из высокопрочного, износоустойчивого поликарбоната. Всасывающее отверстие скважинного насоса располагается в средней части насоса и защищено фильтрующей решеткой.
Технические характеристики
Параметры | ECO MAXI 10-109 | ECO MAXI 10-145 | ECO MAXI 10-181 |
---|---|---|---|
Мощность, кВт | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
Максимальный напор, м | 109 | 145 | 181 |
Максимальная производительность, м³/ч (л/мин) | 10 (167) | ||
Потребляемый ток, А | 4,8 | 7,4 | 9,5 |
Длина электрокабеля, м | 2 | ||
Тип, сечение кабеля, мм² | 4 × 1,5 | 4 × 2,0 | 4 × 2,5 |
Вес, кг | 33 | 38 | 49,7 |
ECO MAXI 16-86 | ECO MAXI 16-115 | ECO MAXI 16-144 | |
Мощность, кВт | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
Максимальный напор, м | 86 | 115 | 144 |
Максимальная производительность, м³/ч (л/мин) | 16 (267) | ||
Потребляемый ток, А | 4,8 | 7,4 | 9,5 |
Длина электрокабеля, м | 2 | ||
Тип, сечение кабеля, мм² | 4 × 1,5 | 4 × 2,0 | 4 × 2,5 |
Вес, кг | 32.7 | 36.8 | 49,4 |
ECO MAXI 23.5-95 | ECO MAXI 23.5-130 | ECO MAXI 23.5-173 | |
Мощность, кВт | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
Максимальный напор, м | 95 | 130 | 173 |
Максимальная производительность, м³/ч (л/мин) | 23.5 (392) | ||
Потребляемый ток, А | 9,5 | 12,6 | 16,5 |
Длина электрокабеля, м | 2 | ||
Тип, сечение кабеля, мм² | 4 × 2,5 | 4 × 2,5 | 4 × 3,0 |
Вес, кг | 48.2 | 58 | 65,4 |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 50 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | |
Q, м³/ч | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ECO MAXI 10-109 | Напор (Н), м | 109 | 94 | 80 | 66 | 54 | 37 | 20 | 4 |
ECO MAXI 10-145 | 145 | 124 | 105 | 89 | 71 | 50 | 27 | 5 | |
ECO MAXI 10-181 | 181 | 159 | 137 | 113 | 90 | 62 | 34 | 6 | |
Q, л/мин | 0 | 50 | 83 | 133 | 167 | 200 | 250 | 267 | |
Q, м³/ч | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | |
ECO MAXI 16-86 | 86 | 80 | 73 | 62 | 52 | 39 | 20 | 5 | |
ECO MAXI 16-115 | 115 | 105 | 97 | 83 | 68 | 52 | 27 | 7 | |
ECO MAXI 16-144 | 144 | 133 | 121 | 104 | 85 | 62 | 37 | 8 | |
Q, л/мин | 0 | 83 | 133 | 167 | 200 | 250 | 300 | 392 | |
Q, м³/ч | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23,5 | |
ECO MAXI 23.5-95 | 95 | 85 | 79 | 72 | 63 | 54 | 40 | 5 | |
ECO MAXI 23.5-130 | 130 | 118 | 107 | 98 | 85 | 72 | 56 | 6 | |
ECO MAXI 23.5-173 | 173 | 159 | 142 | 129 | 116 | 97 | 72 | 7 |
* Приведенные данные по максимальному напору и максимальной производительности справедливы при напряжении электросети 380 В, нулевой высоте всасывания и минимальных сопротивлениях потоку воды во всасывающей магистрали.ТИП: Глубинный Скважинный насосглубинные глубинный скважинный скважинные