QST – ДЛЯ 4″ И 6″ ДЮЙМОВЫХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ С ДАТЧИКАМИ УРОВНЯ
ТИП
Трехфазный |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (P2) | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК
A |
|
кВт | л.с. | ||
QST 50 | 0,37 | 0,50 | 1,7 |
QST 75 | 0,55 | 0,75 | 2 |
QST 100 | 0,75 | 1 | 2,5 |
QST 150 | 1,1 | 1,5 | 3,9 |
QST 200 | 1,5 | 2 | 4,8 |
QST 300 | 2,2 | 3 | 7 |
QST 400 | 3 | 4 | 9 |
QST 550 | 4 | 5,5 | 11,5 |
QST 750 | 5,5 | 7,5 | 15,5 |
QST 1000 | 7,5 | 10 | 21,5 |
QST 1250 | 9,2 | 12,5 | 23,5 |
QST 1500 | 11 | 15 | 27,5 |
QST 2000 | 15 | 20 | 36 |
QST 2500 | 18,5 | 25 | 45 |
QST 3000 | 22 | 30 | 54 |
QST 4000 | 30 | 40 | 68 |
Трехфазный 380 -г- 415 В/50 Гц
Корпус изготовлен из самогасящегося термопластика. Пульт защищает электронасос от
перегрузок и короткого замыкания. Оборудован переключателем ручного и автоматического
режима работы (с поплавком, реле давления и т.п.) и рассчитан на подключение датчиков уровня, предохраняющих насос от сухого хода.