ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ AQUAMOTOR AR CR
Циркуляционные насосы AquamotoR AR CR предназначены для перекачивания жидкостей в системах отопительных трубопроводах, при температурах теплоносителя от +1ºС до +110ºС. Монтаж и запуск в эксплуатацию данных насосов должны производить только квалифицированные специалисты.
Перекачиваемые среды:
— вода отопительной системы согласно нормативам
— смесь воды с гликолем в соотношении 1:1. При добавлении гликоля изменяется вязкость жидкости, поэтому в зависимости от его процентного содержания необходимо корректировать гидравлические характеристики насоса.
Корпуса циркуляционных насосов AquamotoR AR CR отливаются из высококачественных марок чугуна, что позволяет насосам выдерживать повышенные нагрузки и снижает уровень шума. Крыльчатки (рабочие колеса) насосов изготавливаются из высокопрочного термоустойчивого технополимера, который не подвержен эффектам коррозии, кавитации и способен выдержать температуру среды до 110ºС. Корпус ротора насоса также изготавливается из нержавеющей стали. Каждый насос снабжен термозащитой, которая отключает насос при перегреве.
В комплект насоса входят металлические присоединительные гайки со штуцерами и резиновыми прокладками, которые применяются при монтаже насоса.
| Модель | Упаковочные размеры (мм) | Вес брутто | Кол-во в коробке | Упаковочные размеры (мм) | Вес брутто | ||||
| Д | Ш | В | кг | шт | Д | Ш | В | кг | |
| AR CR 15/4-130 | 160 | 130 | 135 | 2,1 | 8 | 350 | 280 | 290 | 17,3 |
| AR CR 15/6-130 | 160 | 130 | 135 | 2,3 | 8 | 350 | 280 | 290 | 18,9 |
| AR CR 25/2-180 | 190 | 140 | 140 | 2,7 | 8 | 400 | 300 | 290 | 22,2 |
| AR CR 32/2-180 | 190 | 140 | 140 | 3 | 8 | 400 | 300 | 290 | 24,6 |
| AR CR 25/4-180 | 190 | 140 | 140 | 2,7 | 8 | 400 | 300 | 300 | 22,2 |
| AR CR 32/4-180 | 190 | 140 | 140 | 3,1 | 8 | 400 | 300 | 300 | 25,4 |
| AR CR 25/6-180 | 190 | 140 | 140 | 2,8 | 8 | 400 | 300 | 300 | 23,3 |
| AR CR 32/6-180 | 190 | 140 | 140 | 3,3 | 8 | 400 | 300 | 300 | 27 |
| AR CR 25/8-180 | 190 | 140 | 150 | 3,3 | 8 | 400 | 300 | 320 | 27 |
| AR CR 32/8-180 | 195 | 160 | 185 | 5,46 | 4 | 410 | 340 | 200 | 22,6 |
| Mодель | Мощность | Ёмкость | Ток max | H max | Q max |
| Вт | µF | А | м | м³/ч | |
| AR CR 15/4-130 | 37 | 2,5 | 0,33 | 2 | 1,2 |
| 54 | 3,5 | 1,8 | |||
| 72 | 4 | 2,4 | |||
| AR CR 15/6-130 | 44 | 3 | 0,43 | 2 | 1,3 |
| 67 | 3,5 | 1,9 | |||
| 93 | 6 | 2,5 | |||
| AR CR 25/2-180 | 31 | 2,5 | 0,3 | 2 | 1 |
| 44 | 2,5 | 1,5 | |||
| 57 | 3 | 1,9 | |||
| AR CR 32/2-180 | 30 | 2,5 | 0,3 | 2,4 | 1,2 |
| 43 | 3 | 1,8 | |||
| 57 | 3,5 | 2,4 | |||
| AR CR 25/4-180 | 37 | 2,5 | 0,33 | 2 | 1,6 |
| 54 | 3 | 2,4 | |||
| 72 | 4 | 3,1 | |||
| AR CR 32/4-180 | 37 | 2,5 | 0,33 | 2 | 1 |
| 54 | 3,5 | 1,6 | |||
| 73 | 4 | 2,8 | |||
| AR CR 25/6-180 | 44 | 3 | 0,43 | 2,5 | 1,8 |
| 67 | 3,5 | 2,7 | |||
| 93 | 6 | 3,3 | |||
| AR CR 32/6-180 | 44 | 3 | 0,43 | 2,5 | 1,9 |
| 67 | 3,7 | 2,8 | |||
| 93 | 6 | 3,4 | |||
| AR CR 25/8-180 | 54 | 4 | 0,54 | 3 | 1,9 |
| 80 | 5,5 | 3,1 | |||
| 119 | 8 | 3,7 | |||
| AR CR 32/8-180 | 131 | 6 | 1,11 | 4 | 1,9 |
| 204 | 6,5 | 3,3 | |||
| 240 | 8 | 5 |
циркуляционный циркуляционные